281 HWY 20 Highway Fenwick, Ontario

  • 281 HWY 20 Highway, Fenwick, L0S1C0
  • 281 HWY 20 Highway, Fenwick, L0S1C0
  • 281 HWY 20 Highway, Fenwick, L0S1C0
  • 281 HWY 20 Highway, Fenwick, L0S1C0
  • 281 HWY 20 Highway, Fenwick, L0S1C0
  • 281 HWY 20 Highway, Fenwick, L0S1C0
  • 281 HWY 20 Highway, Fenwick, L0S1C0
  • 281 HWY 20 Highway, Fenwick, L0S1C0
  • 281 HWY 20 Highway, Fenwick, L0S1C0
  • 281 HWY 20 Highway, Fenwick, L0S1C0
  • 281 HWY 20 Highway, Fenwick, L0S1C0
  • 281 HWY 20 Highway, Fenwick, L0S1C0
  • 281 HWY 20 Highway, Fenwick, L0S1C0
  • 281 HWY 20 Highway, Fenwick, L0S1C0
  • 281 HWY 20 Highway, Fenwick, L0S1C0
  • 281 HWY 20 Highway, Fenwick, L0S1C0
  • 281 HWY 20 Highway, Fenwick, L0S1C0
  • 281 HWY 20 Highway, Fenwick, L0S1C0
  • 281 HWY 20 Highway, Fenwick, L0S1C0
  • 281 HWY 20 Highway, Fenwick, L0S1C0
  • 281 HWY 20 Highway, Fenwick, L0S1C0
  • 281 HWY 20 Highway, Fenwick, L0S1C0
  • 281 HWY 20 Highway, Fenwick, L0S1C0
  • 281 HWY 20 Highway, Fenwick, L0S1C0
  • 281 HWY 20 Highway, Fenwick, L0S1C0
  • 281 HWY 20 Highway, Fenwick, L0S1C0
  • 281 HWY 20 Highway, Fenwick, L0S1C0
  • 281 HWY 20 Highway, Fenwick, L0S1C0
  • 281 HWY 20 Highway, Fenwick, L0S1C0
  • 281 HWY 20 Highway, Fenwick, L0S1C0
  • 281 HWY 20 Highway, Fenwick, L0S1C0
  • 281 HWY 20 Highway, Fenwick, L0S1C0
  • 281 HWY 20 Highway, Fenwick, L0S1C0
  • 281 HWY 20 Highway, Fenwick, L0S1C0
  • 281 HWY 20 Highway, Fenwick, L0S1C0
  • 281 HWY 20 Highway, Fenwick, L0S1C0
  • 281 HWY 20 Highway, Fenwick, L0S1C0
  • 281 HWY 20 Highway, Fenwick, L0S1C0
  • 281 HWY 20 Highway, Fenwick, L0S1C0
  • 281 HWY 20 Highway, Fenwick, L0S1C0
  • 281 HWY 20 Highway, Fenwick, L0S1C0
  • 281 HWY 20 Highway, Fenwick, L0S1C0
  • 281 HWY 20 Highway, Fenwick, L0S1C0
  • 281 HWY 20 Highway, Fenwick, L0S1C0
  • 281 HWY 20 Highway, Fenwick, L0S1C0
  • 281 HWY 20 Highway, Fenwick, L0S1C0
  • 281 HWY 20 Highway, Fenwick, L0S1C0
  • 281 HWY 20 Highway, Fenwick, L0S1C0
  • 281 HWY 20 Highway, Fenwick, L0S1C0
$2,275,000

Status: For sale
Address: 281 HWY 20 Highway, Fenwick, L0S1C0
MLS: 40373805
Style: Bungalow / Detached
Type: Single Family / Freehold
Building Type: House
Lot Size: 0.00'
Bedrooms: 5 | Bathrooms: 2
Description
Prepare To Fall In Love With This Home. This Large Bungalow Is Sitting On 9.5 Acres, Offers a modern functional layout and A full Inlaw suite in the lower level. The Well Thought Out Floor Plan Features Open Concept Living Allowing For ample lounging space and a Dining Room all while Bedrooms Are Tucked Off To The Side. The acreage has paths and cleared space throughout creating a true private sanctuary. The lower level is freshly renovated, featuring 2 bedrooms, separate laundry, separate entrance, a large living room, kitchen complete with peninsula island, and large bathroom featuring a glass tile shower. Enjoy country living while being right next to downtown, enjoy the private views + scenery. I invite you to book a private showing to fully experience what this property has to offer. (id:52766)
Courtesy of REVEL REALTY INC., BROKERAGE
Details
Heating Fuel: Natural gas
Heating Type: Forced air
Cooling: Central air conditioning
Water: Municipal water
Floor Space: 1627
Lot Size: 0.00'
Exterior: Brick
Basement Type: Full (Finished)
Basement Development: Finished
Floor Room DIM
Lower level 3pc Bathroom Measurements not available
Lower level Bedroom 13'11'' x 10'11''
Lower level Bedroom 8'6'' x 10'10''
Lower level Kitchen/Dining room 23'5'' x 13'0''
Lower level Living room 23'1'' x 16'9''
Main level 4pc Bathroom Measurements not available
Floor Room DIM
Main level Bedroom 11'3'' x 10'4''
Main level Bedroom 11'11'' x 11'0''
Main level Dining room 16'3'' x 12'5''
Main level Kitchen 15'9'' x 12'6''
Main level Living room 23'0'' x 14'3''
Main level Primary Bedroom 16'0'' x 12'3''

Disclaimer
All information displayed is believed to be accurate but is not guaranteed and should be
independently verified. No warranties or representations are made of any kind.

Certain listing content on this website has been provided by The Canadian Real Estate Association. Such Listing Content is owned by The Canadian Real Estate Association and/or its member Boards and Associations. All rights reserved.

Provided listing information is for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any other purpose other than to identify prospective properties that consumers may be interested in purchasing.

The Latest